|
От
|
Гриша
|
|
К
|
Аркан
|
|
Дата
|
07.01.2006 22:25:11
|
|
Рубрики
|
WWII; Современность;
|
|
Re: Сегодня на...
>А сколько всего немцев успели перевезти в Индию? Где еще кроме Европы их держали?
Monthly Census of Prisoners of War
Interned in the Continental United States
End of Month Total German Italian Japanese
1942
May 32 31 1
June 33 32 - 1
July 49 39 - 10
August 65 55 - 10
September 177 130 - 47
October 183 130 - 53
November 431 380 - 51
December 1,881 512 1,317 52
1943
January 2,365 990 1,313 62
February 2,444 1,026 1,356 62
March 2,755 1,334 1,359 62
April 5,007 2,146 2,799 62
May 36,083 22,110 13,911 62
June 53,435 34,161 19,212 62
July 80,558 54,502 25,969 87
August 130,299 94,220 35,986 93
September 163,706 115,358 48,253 95
October 167,748 119,401 48,252 95
November 171,484 122,350 49,039 95
December 172,879 123,440 49,323 116
1944
January 174,822 124,880 49,826 116
February 177,387 127,252 49,993 142
March 183,618 133,135 50,136 347
April 184,502 133,967 50,168 367
May 186,368 135,796 50,164 408
June 196,948 146,101 50,278 569
July 224,863 173,980 50,276 607
August 243,870 192,868 50,272 730
September 300,382 248,205 51,034 1,143
October 338,055 248,781 51,032 1,242
November 360,455 306,856 51,156 2,443
December 360,281 306,581 51,071 2,629
End of Month Total German Italian Japanese
1945
January 359,687 306,306 50,561 2,820
February 360,996 307,404 50,571 3,021
March 365,954 312,144 50,550 3,260
April 399,518 345,920 50,304 3,294
May 425,871 371,683 50,273 3,915
June 425,806 371,505 50,052 4,249
July 422,130 367,513 49,789 4,828
August 415,919 361,322 49,184 5,413
September 403,311 355,458 42,915 4,938
October 391,145 351,150 35,065 4,930
November 358,419 324,623 29,539 4,257
December 341,016 313,234 25,696 2,086
1946
January 286,611 275,078 11,532 1
February 208,965 208,403 561 1
March 140,606 140,572 33 1
April 84,209 84,177 31 1
May 37,491 37,460 30 1
June 162 141 20 1