|
От
|
amyatishkin
|
|
К
|
А.Погорилый
|
|
Дата
|
11.05.2006 22:00:31
|
|
Рубрики
|
WWII;
|
|
Ну вот я за 15 минут из местной прописочной базы повытаскивал
года 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
всего 5016 6621 8058 8811 10983 10957 12207 11189
муж 1117 1589 2069 2529 3598 3857 4103 3948
жен 3866 4986 5926 6211 7289 6997 7990 7138
неясно 28 36 47 64 77 85 102 83
% муж 22,3 24,0 25,7 28,7 32,8 35,2 33,6 35,3
% жен 77,1 75,3 73,5 70,5 66,4 63,9 65,5 63,8
Считал пол по отчеству, почему сумма малость не сходится (~10), неясно - без отчества и/или ошибочные.
База на 1998 год примерно.