| От | tsa |
|
|
| К | Алексей Соловьев |
|
|
| Дата | 07.02.2007 11:07:59 |
|
|
| Рубрики | WWII; Танки; |
|
2А42 (30 мм)
Дальность, м Срединные отклонения, м
Вв Вб Вд
200 0.1 0.1 8.1
400 0.2 0.2 75
600 0.3 0.3 69
800 0.4 0.4 63
1000 0.5 0.5 57
KwK 43 (88 мм)
1000 0.26 0.21
Д-25 (122 мм)
1000 м по 0.17 0.27