От домовой Ответить на сообщение
К vergen Ответить по почте
Дата 06.06.2007 00:12:25 Найти в дереве
Рубрики WWII; Версия для печати

Re: известны ли

Опубликованы в электронной энциклопедии "Битва за Москву", заявлены как метеорологические наблюдения метеостанции Центрального аэродрома им. М.В.Фрунзе (Ходынское поле, Москва)
1-я цифра - минимальная, 2-я - средняя, 3-я - максимальная

01.11.1941 2 3,4 6,2
02.11.1941 4,1 5,2 7,3
03.11.1941 -2 1,5 4,2
04.11.1941 -5,3 -2,6 -2,2
05.11.1941 -6,1 -3,7 -2,4
06.11.1941 -7,5 -4 0,4
07.11.1941 -5,2 -3,8 -2,6
08.11.1941 -3,8 -0,3 2,1
09.11.1941 -0,6 1 2,5
10.11.1941 -2,3 -0,3 0,8
11.11.1941 -14,7 -9,2 -4,2
12.11.1941 -16,3 -14,2 -12,4
13.11.1941 -17,7 -14,8 -11,8
14.11.1941 -10,5 -9,4 -6,4
15.11.1941 -7,3 -6,4 -4,2
16.11.1941 -8,1 -6,4 -5
17.11.1941 -10,4 -8,7 -5,4
18.11.1941 -11,6 -9,2 -7,3
19.11.1941 -8,8 -7,2 -4,6
20.11.1941 -5,9 -5,1 -4,1
21.11.1941 -5,9 -4,6 -4
22.11.1941 -8,1 -5,5 -5,6
23.11.1941 -9,7 -8,4 -8
24.11.1941 -10,5 -9,4 -9,1
25.11.1941 -10,3 -8,5 -6,2
26.11.1941 -8,8 -7,6 -6,5
27.11.1941 -9,9 -8,4 -8,1
28.11.1941 -9,9 -7,7 -6,2
29.11.1941 -6,4 -4,2 -2,1
30.11.1941 -2,6 -0,8 0
01.12.1941 -13,6 -8 0
02.12.1941 -17,5 -13,4 -9,8
03.12.1941 -17,7 -6,2 -2,3
04.12.1941 -21,5 -15,6 -10,2
05.12.1941 -25,3 -23,6 -0,9
06.12.1941 -25,2 -22,6 -20,1
07.12.1941 -25,4 -21,7 -17,5
08.12.1941 -19,4 -7,9 0,2
09.12.1941 -0,7 0,1 1
10.12.1941 -3,7 -2,4 1,1
11.12.1941 -9,1 -5,2 1,8
12.12.1941 -9,8 -3,9 3,9
13.12.1941 -19,4 -16,2 -11,6
14.12.1941 -20,4 -17,3 -14,1
15.12.1941 -23,5 -19,2 -14,9
16.12.1941 -16,2 -7,2 -1,1
17.12.1941 -12,7 -10,6 -8,5
18.12.1941 -13,7 -11,8 -9,2
19.12.1941 -16,1 -12,4 -7,8
20.12.1941 -18,7 -14 -9,9
21.12.1941 -19,3 -10 -2,3
22.12.1941 -8 -3,7 0,8
23.12.1941 -2,4 -0,5 0,5
24.12.1941 -13,3 -9,4 -5,2
25.12.1941 -20,6 -16,8 -12,7
26.12.1941 -23,2 -17,6 -12,5
27.12.1941 -16,2 -14,2 -14
28.12.1941 -22,2 -19,8 -16,7
29.12.1941 -22,7 -19,4 -16,8
30.12.1941 -30 -27,4 -23,8
31.12.1941 -31,3 -23,6 -16

ссылки нет ((

С уважением, домовой