От Николай Поникаров Ответить на сообщение
К АКМ Ответить по почте
Дата 16.07.2009 11:53:27 Найти в дереве
Рубрики 11-19 век; Флот; Версия для печати

Срок службы кораблей - цыфирь

День добрый.

Только линейные корабли, службу считал от вступления в строй до разборки, перестройки в немореходное плавсредство или до первой тимберовки. Не учитывал погибшие в бою и при катастрофах корабли. Данные из книги Данилова ("Линейные корабли и фрегаты русского парусного флота").

В таблице корабли построенные в СПб и Архангельске, срок службы средний, максимальный, минимальный (по всем кораблям за заданный период).
Спб         сред	макс	мин
1711-20     15,5	20	6
1721-30     13,8	17	9
1731-40     16,5	19	15
1741-50     12,2	14	10
1751-60     11,5	15	2
1761-70     13,0	20	10
1771-80     15,0	27	9
1781-90     18,1	28	13
1781-1800   15,7	22	10
1801-10     13,7	18	9
1811-20     14,2	17	9
1821-30     14,9	21	6
1831-40     17,7	21	14
1841-50     12,7	13	12
1851-60     15,0	25	9

Арх         Сред	Макс	Мин
1711-20      9,5	11	9
1721-30			
1731-40     12,7	21	6
1741-50     13,2	16	3
1751-60     13,5	18	11
1761-70     11,6	21	6
1771-80     15,7	23	9
1781-90     16,2	27	10
1781-1800   18,5	26	12
1801-10     16,3	26	10
1811-20     13,8	16	12
1821-30     10,7	17	5
1831-40     14,8	17	13
1841-50     11,0	16	5
1851-60      9,0	9	9


Как видите, далеко не 6-8 лет.

С уважением, Николай.