|
От
|
Alex Medvedev
|
|
К
|
Ф.А.Ф.
|
|
Дата
|
09.03.2010 17:08:04
|
|
Рубрики
|
Прочее;
|
|
Эту чушь то? Да легко
...Рост дороговизны на предметы первой необходимости во время
войны в Петрограде*1
+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Товар | Цена перед | Цена в декабре | Цена в августе |
| | войной | 1915 года | 1916 года |
+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+
|Мясо (1 фунт) | 23-25 копеек | 45-50 копеек | 80-90 копеек |
|Хлеб (1 фунт) | 2,5 копейки | 4 копейки | 6 копеек |
|Рыба (1 фунт) | 30 копеек | 50-70 копеек | 1 рубль 20 коп.|
|Крупа (1 фунт) | 6 копеек | 9 копеек | 15 копеек |
|Брюки | 6-15 рублей | 15-25 рублей | 30-100 рублей |
|Сапоги | 6-10 рублей | 15-25 рублей | 25-40 рублей |
|Фуражка | 1 руб. 50 коп. | 3 рубля | 8 рублей |
|Трехкомнатная | 45 рублей | 65 рублей | 100 рублей |
|квартира (наем) | | | |
|Дрова | 8-9 рублей | 12-13 рублей | 25-26 рублей |
|Спички (коробка) | 1 копейка | 3 копейки | 7 копеек |
+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+
------------
*1 ГАРФ, ф. 97, д. 27, л. 186.
Как видим рост цен опережал рост зарплат. Поэтому сказки про то что денег стало больше -- жить стало лучше, так и остаются сказками