| 
 
 | 
От
 | 
Alex Lee
 | 
 
 | 
| 
К
 | 
Iva
 | 
 
 | 
| 
Дата
 | 
19.01.2011 17:36:51
 | 
 
 | 
| 
Рубрики
 | 
WWII; 
 | 
 
 | 
а почему Бразилии?
Страны с численностью населения свыше 80 млн чел. по состоянию на январь 2010 года:
№ Страна Население Прирост 
1  Китай 1 338 094 418 ▲ 0,488% 
2  Индия 1 177 995 904 ▲ 1,606% 
3  США 309 824 646 ▲ 0,894% 
4  Индонезия 245 512 357 ▲ 1,213% 
5  Бразилия 192 572 592 ▲ 1,008% 
6  Пакистан 168 800 039 ▲ 0,828% 
7  Бангладеш 158 255 312 ▲ 1,379% 
8  Нигерия 146 019 909 ▲ 0,55% 
9  Россия 141 935 896 ▲ 0,03% 
10  Япония 127 288 419 ▼ -0,088% 
11  Мексика 109 955 400 ▲ 1,153% 
12  Филиппины 94 281 287 ▲ 1,764% 
13  Вьетнам 86 986 560 ▲ 1,004% 
14  Египет 82 713 520 ▲ 1,721% 
15  Германия 81 369 548 ▼ -0,033% 
(если вики не врет)