От Пауль Ответить на сообщение
К All Ответить по почте
Дата 17.04.2011 22:56:37 Найти в дереве
Рубрики WWII; 1917-1939; Версия для печати

Автопарк различных стран к началу ВМВ

Как дополнение к
http://vif2ne.ru/nvk/forum/archive/1776/1776683.htm
http://fat-yankey.livejournal.com/34731.html

Страна Легк. машины (вкл. автобусы) / Грузовики / Моторные ср-ва / На 1 000 человек

США (1.01.39)          25 283 313   4 202 367   29 485 680  237
Нов. Зеландия (1.01.39)   210 212      51 729      261 850  164
Гавайи (1.01.39)           51 002      12 046       63 048  159
Канада (1.01.39)        1 158 000     207 083    1 375 133  124
Австралия (30.06.38)      534 963     241 751      776 714  113
Франция (1.01.39)       1 783 500     467 800    2 251 300   54
Британия (1.01.39)      1 932 619     490 359    2 422 978   51
Дания (30.09.39)          118 957      43 540      162 497   43
Швеция (1.01.40)          185 826      63 028      248 854   36
Люксембург (1.01.40)        7 246       3 434       10 680   35
Норвегия (1.01.40)         62 980      36 397       99 377   34
Уругвай (1.01.39)          48 632      15 018       63 650   30
Бельгия (1.01.40)         155 930      77 852      233 782   28
Германия (1.07.39)      1 535 481     450 641    1 986 122   25
Италия (1.01.39)          355 058     114 593      469 651   11
Япония (1.01.39)          135 800      45 100      180 900    3

Germany and the Second World War, vol. V/I. 2000, p. 744.

С уважением, Пауль.