|
От
|
Пауль
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
09.06.2011 15:32:52
|
|
Рубрики
|
WWII; ВВС;
|
|
Численный состав авиапарка ЛФ на ВФ в 1942 году
Ближн. разв. Дальн. разв. Истреб-ли Штурмовики Бомбард-ки Пикир-ки Морск. Всего
10.01 165/80 182/55 449/192 110/53 486/172 154/66 14/5 1560/623
14.02 118/54 153/43 450/211 101/43 492/163 223/98 8/3 1545/615
14.03 141/66 152/54 370/184 70/34 551/207 266/121 --- 1550/666
18.04 147/95 151/82 421/229 29/18 677/264 291/149 --- 1716/837
20.05 187/121 170/87 601/381 117/75 791/439 248/143 9/2 2123/1248
(4 ВФ) 106/67 62/30 307/186 107/67 305/159 106/55 9/2 1002/548
20.06 344/257 222/132 586/434 324/261 831/554 282/207 46/28 2635/1873
(4 ВФ) 184/143 89/52 325/236 312/252 480/323 192/143 11/6 1593/1155
20.07 315/220 205/117 478/299 240/129 824/459 271/185 49/25 2382/1434
(4 ВФ) 174/118 82/81 252/136 227/122 460/212 145/86 19/8 1359/763
20.08 313/218 202/108 595/427 215/119 697/418 284/178 59/33 2365/1501
(4 ВФ) 159/115 70/39 261/161 187/96 247/143 147/81 19/8 1090/643
20.09 316/213 179/106 606/454 158/85 783/496 280/192 54/32 2376/1578
(4 ВФ) 147/87 55/32 213/141 133/62 232/129 122/64 3/1 905/516
20.10 296/198 195/105 508/389 129/88 626/401 304/215 50/19 2108/1415
(4 ВФ) 132/70 46/25 194/141 108/71 341/186 140/96 13/5 975/594
20.11 294/174 183/119 481/351 165/100 485/273 284/194 27/15 1919/1226
(4 ВФ) 110/50 45/22 203/125 100/53 139/64 130/83 9/5 736/402
20.12 238/132 186/106 436/262 102/59 444/246 231/136 31/17 1668/958
(4 ВФ) 85/38 48/20 170/87 51/21 155/79 90/42 13/6 612/293
Всего/боеготовые
Источник - Germany and the Second World War, vol. VI, p. 995.
С уважением, Пауль.