От Исаев Алексей Ответить на сообщение
К panzeralex Ответить по почте
Дата 11.08.2011 22:52:13 Найти в дереве
Рубрики WWII; Стрелковое оружие; Артиллерия; Версия для печати

Август 43 г., СтепФ и ВорФ

Do not salute me. There are goddamned snipers all around this area...

	ВорФ	СтепФ
25 мм зенитные 40 г.	0	8,7
37 мм зенитные 39 г.	283,6	188,4
85 мм зенитные 39 г.	44,2	30,9
20 мм пуш. ШВАК	154,5	11,4
45-мм пуш. 32/34 гг.	280,6	245,6
45-мм подкалиберные	16,4	9,8
57 мм пуш. ЗИС-2-4	0,2	3,2
76 мм полковые 27 г.	114,2	161,8
76 мм кумулятивные	4,9	1,2
76 мм див. 02/30-36 г.	450,1	446,1
76 мм бронебойные	95	19,4
76 мм подкалиберные	1,7	1,3
122 мм пуш. 31 г.	1	1,7
122 мм гаубичные	129,1	86,9
152 мм гаубичные	17,7	7,3
152 мм гауб.-пуш. 37 г.	23,2	41,1
203 мм гауб. 31 г.	5,4	3,3
50 мм мины	219,3	111
82 мм мины	723,8	647,5
120 мм мины	313,3	248,5
7,62 мм винтпатроны	43804	37685
7,62 мм Наган	256	208
7,62 мм ТТ	45100	35953
12,7 мм ДШК	572	391
14,5 мм ПТР	623	471
Ручные гр. обр.33 г., Ф-1	540	532
Ручные гранаты ПГ-40	114	78
26 мм осв. сигн. патроны	250	203

Примечание: графы по 76-мм кумулятивным и 76 мм подкалиберным появляются в ведомости за август. Также графа по гранатам обр.33 г. в предыдущей таблице, скорее всего, учитывает также Ф-1, просто не уместилась в оригинале за июль "Ф-1".

С уважением, Алексей Исаев