|  | От | Добрыня |   | 
| К | Сибиряк |   | 
| Дата | 11.10.2004 12:13:13 |   | 
| Рубрики | WWI; WWII; Память; |   | 
Опыт отдельного человека и опыт миллионов - разные вещи.
Приветствую!
>>
>>Неправда. Высокая рождаемость была оттого, что таким образом компенсировалась детская сверхсмертность.
>
>А у вас есть факты, подтверждающие свехрсмертность? Опыт моих предков я изложил в соседнем постинге.
Не очень правильный подход. Мой дед в 38 был арестован и вскоре отпущен, хотя его и били на допросах. Более никто из моих родственников и родственников моих знакомых не привлекался. Прикажете делать вывод, что репрессий не было или что не было потока несправедливо оговоренных?
А вот статистика, маленькая выдержка (на самом деле там намного больше), взято из 
Соколов Д.А., Гребенщиков В.И. Смертность в России и борьба с нею. СПб., 1901.
Доклад в соединённом собрании Общества Русских Врачей, Общества Детских Врачей в Петербурге и Статистического отделения Высочайше утверждённого Русского Общества охранения народного здравия, 22-го марта 1901 г., в зале музея Н.И.Пирогова, Д.А.Соколова и В.И.Гребенщикова
Дозволено цензурою, С.-Петербург, 3 ноября 1901 г.
Коэффициенты смертности детей в возрасте 0–5 л. за 1887–96 года (на 1000 родившихся)
	0–1 г.	1–2 л.	2–3 л.	3–4 л.	4–5 л.	0–5 л.
Архангельская	253	50	25	16	10	354
Астраханская	298	103	53	33	20	507
Бессарабская	181	61	51	32	21	346
Виленская 	141	67	44	28	16	296
Витебская	187	68	36	22	13	326
Владимирская	363	76	33	20	11	503
Вологодская	358	51	24	15	10	458
Волынская	187	71	46	31	20	355
Воронежская	309	93	48	32	21	503
Вятская	371	65	32	20	12	500
Гродненская	179	80	48	31	19	357
Донского Войска обл.	206	91	48	33	23	401
Екатеринославская	188	81	53	39	28	389
Казанская	281	71	43	29	19	443
Калужская	348	84	37	21	13	503
Киевская	226	77	46	29	19	397
Ковенская	172	62	36	25	16	311
Костромская	341	60	29	18	11	459
Курляндская	156	47	27	21	13	264
Курская	255	72	42	28	17	414
Лифляндская	190	46	26	18	11	291
Минская	173	64	40	26	15	318
Могилёвская	194	62	36	22	13	327
Московская	366	84	36	19	11	516
Нижегородская	410	62	32	21	13	538
Новгородская	312	49	38	21	11	431
Олонецкая	321	60	28	17	10	436
Оренбургская	308	83	46	28	16	491
Орловская	319	77	41	24	14	475
Пензенская	366	71	38	26	17	518
Пермская	437	51	28	18	11	545
Подольская	178	90	53	33	21	375
Полтавская	205	61	38	28	19	351
Псковская	298	63	29	18	10	418
Рязанская	292	82	41	24	15	454
Самарская	315	84	50	33	21	503
С.-Петербургская	290	73	30	17	10	410
Саратовская	337	89	45	28	17	516
<с.24> Симбирская	340	74	37	26	17	494
Смоленская	322	75	38	22	13	470
Таврическая	179	74	43	31	20	347
Тамбовская	314	84	42	27	17	484
Тверская	328	70	29	16	9	452
Тульская	320	105	53	30	16	524
Уфимская	240	77	47	33	19	416
Харьковская	232	86	52	35	24	429
Херсонская	170	78	44	29	19	340
Черниговская	229	70	44	30	19	392
Эстляндская	156	41	26	19	13	255
Ярославская	306	63	29	17	11	426
Среднее	        274	74	41	25	17	432
>>Кроме того, ограничение числа детей - это не только традиция, но и сколько ртов можно прокормить.
>
>Это верно, если нет оброка, аренды или проналога, то можно прокормить и 7-10 ртов.
Это где ж такие сказочные страны-то, без налогов? :-)
Кроме того, слона в виде малоземельности Вы и не приметили.
>>Кроме того, не надо думать, что большинство осталось бы жить в деревне. Или Вы видите Россию по-прежнему  аграрной?
>
>Мои из деревни просто бежали после коллективизации.
И это правильно. ХХ век - век техники, век индустраилизации и урбанизации России.
>>Тогда не надо кольями размахивать, ждите Алоизыча, он наведёт порядок в демографии унтерменшей.
>
>Однако, победа в значительной степени одержана благодаря наличию очень большого количества мужиков, родившихся в русской деревне в 1910-20-х годах.
Без индустриализации (и её следствий - урбанизации и снижения рождаемости) это не играло бы никакой роли.
>>Вас огорчает, что бОльшая часть среднеазиатов так и осталась дикарями с дикарскими обычаями? Такой же доли для русских хотите?
>
>Из моей родни поколение, родившееся и выросшее в деревне, было представлено исключительно приличными, развитыми и трудолюбивыми людьми.
Речь про национальные окраины.
С уважением, Д..