| От | Дмитрий Козырев |
| К | Пауль |
| Дата | 10.11.2014 09:33:33 |
| Рубрики | Прочее; 1917-1939; |
>Тоннах грузовиков 1937 г. 1938 г. > Количество Процент Количество Процент>До 0,75 т 395 157 41,7 208 071 39,2 >От 1 до 1,5 т 21 580 2,3 15 795 3,0 >От 1,5 до 2 т 441 156 46,6 252 393 47,7 >От 2 до 2,5 т 30 431 3,2 16 792 3,2 >От 2,5 до 3,5 т 18 971 2,0 9 486 1,8 >От 3,5 до 5 т 6 170 0,6 4 757 0,9 >5 т и выше* 34 037 3,6 22 417 4,2 >Всего 947 502 100,0 529 711 100,0* - а также специальные типы машин.
| От | Мовчун |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 11.11.2014 00:09:59 |
| От | Мовчун |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 14:49:38 |
| От | Cat |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 13:53:58 |
| От | Skvortsov |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 13:36:28 |
| От | ttt2 |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 10:30:14 |
| От | Prepod |
| К | ttt2 (10.11.2014 10:30:14) |
| Дата | 10.11.2014 10:48:14 |
| От | tarasv |
| К | Prepod (10.11.2014 10:48:14) |
| Дата | 11.11.2014 00:20:37 |
| От | Bronevik |
| К | Prepod (10.11.2014 10:48:14) |
| Дата | 10.11.2014 16:14:44 |
| От | b-graf |
| К | Prepod (10.11.2014 10:48:14) |
| Дата | 10.11.2014 12:06:55 |
| От | NV |
| К | Prepod (10.11.2014 10:48:14) |
| Дата | 10.11.2014 11:22:56 |
| От | Роман Алымов |
| К | NV (10.11.2014 11:22:56) |
| Дата | 10.11.2014 12:34:52 |
| От | KAO |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 10:01:55 |
| От | Юрий А. |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:33:33) |
| Дата | 10.11.2014 09:46:09 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | Юрий А. (10.11.2014 09:46:09) |
| Дата | 10.11.2014 09:59:50 |
| От | sap |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:59:50) |
| Дата | 10.11.2014 12:19:32 |
| От | генерал Чарнота |
| К | sap (10.11.2014 12:19:32) |
| Дата | 10.11.2014 12:43:24 |
| От | Железный дорожник |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:59:50) |
| Дата | 10.11.2014 11:31:08 |
| От | генерал Чарнота |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:59:50) |
| Дата | 10.11.2014 11:22:17 |
| От | Юрий А. |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 09:59:50) |
| Дата | 10.11.2014 10:17:27 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | Юрий А. (10.11.2014 10:17:27) |
| Дата | 10.11.2014 10:37:14 |
| От | Юрий А. |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 10:37:14) |
| Дата | 10.11.2014 10:55:26 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | Юрий А. (10.11.2014 10:55:26) |
| Дата | 10.11.2014 11:01:57 |
| От | Юрий А. |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 11:01:57) |
| Дата | 10.11.2014 11:15:44 |
| От | alexio |
| К | Юрий А. (10.11.2014 11:15:44) |
| Дата | 10.11.2014 14:02:57 |
| От | Robert |
| К | alexio (10.11.2014 14:02:57) |
| Дата | 11.11.2014 01:14:26 |
_1.jpg)
| От | alexio |
| К | Robert (11.11.2014 01:14:26) |
| Дата | 11.11.2014 15:17:55 |
| От | Cat |
| К | alexio (10.11.2014 14:02:57) |
| Дата | 10.11.2014 15:00:22 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | Юрий А. (10.11.2014 11:15:44) |
| Дата | 10.11.2014 11:26:19 |
| От | Юрий А. |
| К | Дмитрий Козырев (10.11.2014 11:26:19) |
| Дата | 10.11.2014 13:09:40 |
| От | Robert |
| К | Юрий А. (10.11.2014 10:17:27) |
| Дата | 10.11.2014 10:27:18 |
| От | alexio |
| К | Robert (10.11.2014 10:27:18) |
| Дата | 10.11.2014 13:49:44 |
| От | Robert |
| К | Юрий А. (10.11.2014 09:46:09) |
| Дата | 10.11.2014 09:54:20 |
| От | Юрий А. |
| К | Robert (10.11.2014 09:54:20) |
| Дата | 10.11.2014 10:23:23 |
| От | Robert |
| К | Юрий А. (10.11.2014 10:23:23) |
| Дата | 10.11.2014 10:30:06 |