| От | Рядовой-К |
| К | Пауль |
| Дата | 16.03.2015 18:52:04 |
| Рубрики | WWII; Современность; Танки; |
>Тип танка Всего на Внутри США За пределами США Всего на План на 1950 > 31.12.45 30.06.49 30.06.49 30.06.49>M22, M5A1 light tank 4 337 964 0 964 0 >M24 light tank 4 962 3 329 454 3 833 3 833 >M4 (75mm) medium tank 6 933 5 455 156 5 611 0 >M4 (76mm) medium tank 6 582 5 635 65 5 200 3 688 >M4 (105mm) howitzer tank 3 231 2 886 92 2 983 0 >M26 medium tank 1 918 1 523 328 1 901 0 >M45 (105mm) howitzer tank 185 183 0 183 183 >M46 medium tank 0 18 0 18 810 >Other 90mm tank 0 49 0 49 42 >Flamethrower, other tanks n/a 151 0 151 149 >ИТОГО 28 648 20 243 1 150 21 393 8 210Источник - Zaloga, Steven J. T-34-85 vs M26 Pershing: Korea 1950. P. 45.
| От | Robert |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 18.03.2015 09:54:17 |
| От | Alpaka |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 17.03.2015 18:01:30 |
| От | bedal |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 17.03.2015 11:28:05 |
| От | ttt2 |
| К | bedal (17.03.2015 11:28:05) |
| Дата | 17.03.2015 13:44:18 |
| От | bedal |
| К | ttt2 (17.03.2015 13:44:18) |
| Дата | 17.03.2015 14:14:49 |
| От | bedal |
| К | bedal (17.03.2015 14:14:49) |
| Дата | 17.03.2015 15:48:02 |
| От | badger |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 17.03.2015 02:43:15 |
| От | Рядовой-К |
| К | badger (17.03.2015 02:43:15) |
| Дата | 17.03.2015 10:07:52 |
| От | badger |
| К | Рядовой-К (17.03.2015 10:07:52) |
| Дата | 17.03.2015 10:57:22 |
| От | EAA |
| К | badger (17.03.2015 02:43:15) |
| Дата | 17.03.2015 09:39:56 |
| От | badger |
| К | EAA (17.03.2015 09:39:56) |
| Дата | 17.03.2015 11:07:38 |
| От | СБ |
| К | badger (17.03.2015 11:07:38) |
| Дата | 17.03.2015 22:25:18 |
| От | Claus |
| К | СБ (17.03.2015 22:25:18) |
| Дата | 17.03.2015 22:48:59 |
| От | СБ |
| К | Claus (17.03.2015 22:48:59) |
| Дата | 18.03.2015 01:15:53 |
| От | Claus |
| К | СБ (18.03.2015 01:15:53) |
| Дата | 18.03.2015 10:51:08 |
| От | СБ |
| К | Claus (18.03.2015 10:51:08) |
| Дата | 18.03.2015 12:44:19 |
| От | Claus |
| К | СБ (18.03.2015 12:44:19) |
| Дата | 23.03.2015 14:46:55 |
| От | Denis1973 |
| К | badger (17.03.2015 11:07:38) |
| Дата | 17.03.2015 14:46:08 |
| От | EAA |
| К | badger (17.03.2015 11:07:38) |
| Дата | 17.03.2015 12:37:58 |
| От | Claus |
| К | EAA (17.03.2015 12:37:58) |
| Дата | 17.03.2015 12:58:56 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | Claus (17.03.2015 12:58:56) |
| Дата | 17.03.2015 14:10:05 |
| От | EAA |
| К | Дмитрий Козырев (17.03.2015 14:10:05) |
| Дата | 17.03.2015 14:57:27 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | EAA (17.03.2015 14:57:27) |
| Дата | 17.03.2015 15:08:25 |
| От | EAA |
| К | Дмитрий Козырев (17.03.2015 15:08:25) |
| Дата | 17.03.2015 15:19:00 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | EAA (17.03.2015 15:19:00) |
| Дата | 17.03.2015 15:25:26 |
| От | EAA |
| К | Дмитрий Козырев (17.03.2015 15:25:26) |
| Дата | 17.03.2015 15:40:48 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | EAA (17.03.2015 15:40:48) |
| Дата | 17.03.2015 15:48:31 |
| От | EAA |
| К | Дмитрий Козырев (17.03.2015 15:48:31) |
| Дата | 17.03.2015 16:08:22 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | EAA (17.03.2015 16:08:22) |
| Дата | 17.03.2015 16:28:52 |
| От | EAA |
| К | Дмитрий Козырев (17.03.2015 16:28:52) |
| Дата | 17.03.2015 16:41:27 |
| От | Дмитрий Козырев |
| К | EAA (17.03.2015 16:41:27) |
| Дата | 17.03.2015 16:46:09 |
| От | EAA |
| К | Claus (17.03.2015 12:58:56) |
| Дата | 17.03.2015 13:18:01 |
| От | Claus |
| К | EAA (17.03.2015 13:18:01) |
| Дата | 17.03.2015 16:44:14 |
| От | sss |
| К | badger (17.03.2015 11:07:38) |
| Дата | 17.03.2015 11:36:45 |
| От | Flanker |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 16.03.2015 21:27:35 |
>>Тип танка Всего на Внутри США За пределами США Всего на План на 1950 >> 31.12.45 30.06.49 30.06.49 30.06.49 > >>M22, M5A1 light tank 4 337 964 0 964 0 >>M24 light tank 4 962 3 329 454 3 833 3 833 >>M4 (75mm) medium tank 6 933 5 455 156 5 611 0 >>M4 (76mm) medium tank 6 582 5 635 65 5 200 3 688 >>M4 (105mm) howitzer tank 3 231 2 886 92 2 983 0 >>M26 medium tank 1 918 1 523 328 1 901 0 >>M45 (105mm) howitzer tank 185 183 0 183 183 >>M46 medium tank 0 18 0 18 810 >>Other 90mm tank 0 49 0 49 42 >>Flamethrower, other tanks n/a 151 0 151 149 > >>ИТОГО 28 648 20 243 1 150 21 393 8 210Источник - Zaloga, Steven J. T-34-85 vs M26 Pershing: Korea 1950. P. 45.
| От | Boris |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 16.03.2015 20:02:55 |
| От | Рядовой-К |
| К | Boris (16.03.2015 20:02:55) |
| Дата | 17.03.2015 10:18:41 |
| От | Пауль |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 16.03.2015 19:12:53 |
| От | Evg |
| К | Пауль (16.03.2015 19:12:53) |
| Дата | 16.03.2015 21:23:10 |
| От | nnn |
| К | Пауль (16.03.2015 19:12:53) |
| Дата | 16.03.2015 20:31:15 |
| От | Моцарт |
| К | Рядовой-К (16.03.2015 18:52:04) |
| Дата | 16.03.2015 18:59:40 |
| От | Рядовой-К |
| К | Моцарт (16.03.2015 18:59:40) |
| Дата | 17.03.2015 10:06:31 |
| От | john1973 |
| К | Моцарт (16.03.2015 18:59:40) |
| Дата | 16.03.2015 22:00:03 |
| От | Blitz. |
| К | Моцарт (16.03.2015 18:59:40) |
| Дата | 16.03.2015 21:26:09 |
| От | john1973 |
| К | Blitz. (16.03.2015 21:26:09) |
| Дата | 16.03.2015 22:01:32 |
| От | Blitz. |
| К | john1973 (16.03.2015 22:01:32) |
| Дата | 16.03.2015 23:40:36 |
| От | Jager01 |
| К | Blitz. (16.03.2015 23:40:36) |
| Дата | 17.03.2015 23:36:26 |
| От | ttt2 |
| К | Jager01 (17.03.2015 23:36:26) |
| Дата | 18.03.2015 14:49:56 |
| От | Jager01 |
| К | ttt2 (18.03.2015 14:49:56) |
| Дата | 19.03.2015 00:52:28 |
| От | Dr Strangelove |
| К | Blitz. (16.03.2015 23:40:36) |
| Дата | 17.03.2015 16:06:58 |
| От | ttt2 |
| К | Dr Strangelove (17.03.2015 16:06:58) |
| Дата | 17.03.2015 16:52:06 |
| От | Blitz. |
| К | Dr Strangelove (17.03.2015 16:06:58) |
| Дата | 17.03.2015 16:39:48 |
| От | sss |
| К | Моцарт (16.03.2015 18:59:40) |
| Дата | 16.03.2015 19:08:13 |