От andrew~han
К ZaReznik
Дата 01.08.2018 10:33:12
Рубрики WWII; ВВС;

Вопрос сбил ли всех один немец, или несколько (-)


От Samsv
К andrew~han (01.08.2018 10:33:12)
Дата 01.08.2018 11:19:10

Re: Вопрос сбил...

Приветствую!

Wilhelm "Willi" Batz

141 31.5.1944 6:50 LaGG Stab III./JG 52 78 683 at 300 m
142 31.5.1944 6:57 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 679 at 500 m
143 31.5.1944 7:05 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 821 at 500 m
144 31.5.1944 7:13 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 814 at 500 m
145 31.5.1944 7:15 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 823 at 800 m
146 31.5.1944 11:17 P-39 Stab III./JG 52 78 679 at 2,000 m
147 31.5.1944 11:20 P-39 Stab III./JG 52 78 678 at 3,000 m
148 31.5.1944 11:24 P-39 Stab III./JG 52 78 672 at 2,000 m
149 31.5.1944 11:33 P-39 Stab III./JG 52 78 654 at 3,500 m
150 31.5.1944 11:39 LaGG Stab III./JG 52 78 673 at 3,000 m
151 31.5.1944 16:30 LaGG Stab III./JG 52 78 678 at 2,000 m
152 31.5.1944 16:45 LaGG Stab III./JG 52 78 566 at 5,000 m
153 31.5.1944 17:05 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 814 at 800 m
154 31.5.1944 17:08 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 813 at 500 m
155 31.5.1944 19:14 P-39 Stab III./JG 52 78 359 at 3,000 m

Другие тоже сбивали P-39 в этот день.

[
http://www.luftwaffe.cz/batz.html ]

С уважением, Samsv, http://samsv.narod.ru

От Константин Дегтярев
К Samsv (01.08.2018 11:19:10)
Дата 07.08.2018 15:49:00

Я правильно понял, что Батц

... за один день сбил 14 самолетов?
Это не тянет на мировой рекорд?

От Samsv
К Константин Дегтярев (07.08.2018 15:49:00)
Дата 07.08.2018 16:39:24

Рекорд 18 самолетов, если не ошибаюсь.

>... за один день сбил 14 самолетов?
>Это не тянет на мировой рекорд?

Приветствую!

Emil "Bully" Lang

101 3.11.1943 9:31 Il-2 5./JG 54 NE Lyutezh: 1.000m [N Kiev]
102 3.11.1943 9:32 Il-2 5./JG 54 NNE Lyutezh: 200m [N Kiev]
103 3.11.1943 9:33 Il-2 5./JG 54 NE Kasarovichi: 100m
104 3.11.1943 9:35 Yak-7 5./JG 54 NE Kasarovichi: 50m
105 3.11.1943 9:36 Il-2 5./JG 54 NW Glebovka: at 100m
106 3.11.1943 9:40 Yak-7 5./JG 54 ENE Glebovka: at 100m
107 3.11.1943 9:42 Yak-7 5./JG 54 ENE Glebovka: at 50m
108 3.11.1943 13:00 La-5 5./JG 54 ENE Blistawizd: at 2.500m
109 3.11.1943 - E/a 5./JG 54 -
110 3.11.1943 14:15 Il-2 5./JG 54 E Moschtschum: at 1.000m
111 3.11.1943 14:16 Il-2 5./JG 54 N Moschtschum: at 800m
112 3.11.1943 14:20 La-5 5./JG 54 NW Vyshgorod: 3.000m [N Kiev]
113 3.11.1943 14:22 La-5 5./JG 54 N Kiev: at 1.000m
114 3.11.1943 14:23 Il-2 5./JG 54 W Valki: at 600m
115 3.11.1943 14:45 Yak-9 5./JG 54 E Gostomel: at 1.000m
116 3.11.1943 14:46 Yak-9 5./JG 54 W Vyshgorod: 1.500m [N Kiev]
117 3.11.1943 14:48 Il-2 5./JG 54 E Gostomel: at 1.000m
118 3.11.1943 14:49 Il-2 5./JG 54 V. Mostischtsche: 1.200m

[
http://www.luftwaffe.cz/lang.html ]

С уважением, Samsv, http://samsv.narod.ru

От Samsv
К Samsv (07.08.2018 16:39:24)
Дата 07.08.2018 16:49:16

Надо смотреть,например, документы 5-го ИАК 2-й ВА Воронежского фронта.

>>... за один день сбил 14 самолетов?
>>Это не тянет на мировой рекорд?
>
>Приветствую!
Надо смотреть документы 8-й гвардейской истребительной авиадивизии 5-го истребительного авиакорпуса 2-й воздушной армии Воронежского фронта.
Например, гвардии старший лейтенант Владимир Кузьмич Кулешов - штурман 40-го гвардейского истребительного авиаполка 8-й гвардейской истребительной авиадивизии 5-го истребительного авиакорпуса 2-й воздушной армии Воронежского фронта.
3 ноября 1943 года Кулешов погиб в бою на территории Киевской области Украинской ССР. Похоронен в посёлке Гостомель Киевской области.

С уважением, Samsv,
http://samsv.narod.ru

От Samsv
К Samsv (07.08.2018 16:39:24)
Дата 07.08.2018 16:41:45

Начало нашего наступления с Лютежского плацдарма. (-)


От Samsv
К Samsv (01.08.2018 11:19:10)
Дата 01.08.2018 11:26:38

Ссылка на 1944-й г.

>Приветствую!

>Wilhelm "Willi" Batz

>141 31.5.1944 6:50 LaGG Stab III./JG 52 78 683 at 300 m
>142 31.5.1944 6:57 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 679 at 500 m
>143 31.5.1944 7:05 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 821 at 500 m
>144 31.5.1944 7:13 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 814 at 500 m
>145 31.5.1944 7:15 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 823 at 800 m
>146 31.5.1944 11:17 P-39 Stab III./JG 52 78 679 at 2,000 m
>147 31.5.1944 11:20 P-39 Stab III./JG 52 78 678 at 3,000 m
>148 31.5.1944 11:24 P-39 Stab III./JG 52 78 672 at 2,000 m
>149 31.5.1944 11:33 P-39 Stab III./JG 52 78 654 at 3,500 m
>150 31.5.1944 11:39 LaGG Stab III./JG 52 78 673 at 3,000 m
>151 31.5.1944 16:30 LaGG Stab III./JG 52 78 678 at 2,000 m
>152 31.5.1944 16:45 LaGG Stab III./JG 52 78 566 at 5,000 m
>153 31.5.1944 17:05 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 814 at 800 m
>154 31.5.1944 17:08 Il-2 m.H. Stab III./JG 52 78 813 at 500 m
>155 31.5.1944 19:14 P-39 Stab III./JG 52 78 359 at 3,000 m

>Другие тоже сбивали P-39 в этот день.

>[
http://www.luftwaffe.cz/batz.html ]
http://aces.safarikovi.org/victories/doc/victories-germany-ww2-1944.pdf